联系jnh金年会官网,了解您的具体需求
jnh金年会官网提供免费的LED灯带设计和安装咨询!
- 应用场景
- 图案设计
- 安装类型
- 保修和认证
Відповідно до Постанови КМУ № 1010 від 26 липня 2006 року «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» та з метою приведення тарифу до економічно обґрунтованого рівня ДП «Верп» ТОВ Водоторгприлад» провело розрахунки планових тарифів на 2024 рік на послуги :
Основними причинами зміни вартості послуг є :
Порівняльна таблиця
вартості основних складових витрат в діючих та планових тарифах на послуги з поводження з побутовими відходами
|
Найменування статті витрат |
Вартість в діючих тарифах грн. без ПДВ |
Вартість в планових тарифах грн. без ПДВ |
Примітки |
|
Вартість ПММ: - Бензин - Дизельне паливо - Газ |
24,491 грн. 23,658 грн.
16,08 грн. |
42,66 грн. 43,16 грн.
19,57 грн. |
74,19 % 82,4 % %
21,7 % |
|
Збільшення вартості запчастин |
|
|
Збільшення вартості більше ніж на 100 % |
|
Мінімальний прожитковий мінімум |
2379 грн. |
2880 грн.
|
Збільшення на 21,1 % |
Відповідно до проведених розрахунків планові тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами становлять :
На даний час підприємство знаходиться у скрутному фінансовому становищі через брак коштів. підприємство відчуває нестачу у власних обігових коштах, не проводиться перегляд заробітної плати відповідно до діючого законодавства.
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку:
- із зростанням рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати,
- збільшення ставок екологічного податку;
- цін на паливо-мастильні матеріали, послуги.
Структура планових тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами
| N з/п |
Показник | Вивіз ТПВ | Вивіз ВПВ | Вивіз РПВ | Захоронення ПВ | |||||
| усього, тис. грн | грн/м3 | усього, тис. грн | грн/м3 | усього, тис. грн | грн/м3 | усього, тис. грн | грн/м3 | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 6795,93 | 174,97 | 1178,83 | 500,14 | 369,60 | 416,21 | 3259,06 | 68,19 | |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 1996,02 | 51,39 | 508,41 | 215,70 | 165,30 | 186,14 | 432,36 | 9,05 | |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 1750,41 | 45,07 | 451,29 | 191,47 | 141,03 | 158,82 | 336,06 | 7,03 | |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | доставка ґрунту** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 1,57 | |
| 1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.6 | Інші прямі матеріальні витрати (запчастини, шини, акумулятори, матеріали) | 245,61 | 6,32 | 57,12 | 24,23 | 24,27 | 27,33 | 21,30 | 0,45 | |
| запчастини | 80,80 | 2,08 | 3,00 | 1,27 | 13,00 | 14,64 | 21,30 | 0,45 | ||
| шини | 134,20 | 3,46 | 51,64 | 21,91 | 10,50 | 11,82 | ||||
| акумулятори | 9,65 | 0,25 | 2,48 | 1,05 | 0,77 | 0,86 | ||||
| матеріали | 20,97 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 2981,74 | 76,77 | 422,21 | 179,13 | 127,54 | 143,63 | 668,43 | 13,99 | |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 658,38 | 16,95 | 92,89 | 39,41 | 28,06 | 31,60 | 304,00 | 6,36 | |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 655,98 | 16,89 | 92,89 | 39,41 | 28,06 | 31,60 | 147,05 | 3,08 | |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги | 2,40 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3 | інші прямі витрати (компенсаційна плата за земельну ділянку ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,95 | 3,28 | |
| ВСЬОГО прямі витрати | 5636,13 | 145,11 | 1023,50 | 434,24 | 320,90 | 361,37 | 1404,79 | 29,39 | ||
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 1159,80 | 29,86 | 155,33 | 65,90 | 48,70 | 54,84 | 1854,27 | 38,80 | |
| 2 | Адміністративні витрати | 524,32 | 13,50 | 90,95 | 38,59 | 28,52 | 32,11 | 251,44 | 5,26 | |
| 3 | Витрати на збут | 520,70 | 13,41 | 90,32 | 38,32 | 28,32 | 31,89 | 249,71 | 5,22 | |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 7840,95 | 201,88 | 1360,10 | 577,05 | 426,43 | 480,21 | 3760,21 | 78,67 | |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Планований прибуток* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.1 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | 7840,95 | 201,88 | 1360,10 | 577,05 | 426,43 | 480,21 | 3760,21 | 78,67 | |
| 10 | Обсяг послуг з поводження з обутовими відходами (тис. м3, тис. т): | 38,84 | - | 2,36 | - | 0,89 | - | 47,80 | - | |
| 11 | Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами без ПДВ | 201,88 | - | 577,05 | - | 480,21 | - | 78,67 | - | |
| 12 | Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами з ПДВ | 242,26 | 692,46 | 576,25 | 94,40 | |||||
Зауваження і пропозиції щодо планових тарифів приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом 7 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою : 42700 місто Охтирка, вулиця Ярославського,15, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Перегляди: 444
正邦光电作为专业的LED灯带制造商,为您提供丰富的产品选择。您可以根据类别快速找到所需的LED灯带,jnh金年会官网的所有系列均支持个性化定制服务。
深圳市正邦光电科技有限公司专注各类型LED灯带研发与制造已有15年,致力于为工程商、品牌商及设计公司提供高品质照明解决方案。公司拥有完整的研发、生产与质量控制体系,可根据客户需求进行深度定制,包括尺寸、光色、亮度、防水等级及驱动方案,满足商业照明、地产项目、展陈展示、酒店及办公空间等多场景应用需求。正邦光电坚持严格的品质管理,产品稳定可靠,批量交付准时,并提供专业技术支持与售后服务,帮助客户实现高效率、高性价比的项目落地。选择正邦光电,即可获得值得信赖的长期合作伙伴,共同打造卓越灯光体验。
查看更多通过瑞士SGS质量体系ISO9001:2008和ISO14001:2004环境体系、ROHS、CE、UL和ETL认证,同时也是国家高新技术企业。
高效协作,定制您的专属解决方案
在LED灯带领域,正邦光电始终以高品质为核心竞争力。jnh金年会官网提供兼具卓越品质与合理价格的LED灯带产品,客户遍布全球。凭借15年的丰富出口经验,产品远销美国、德国、荷兰、英国、加拿大、挪威、澳大利亚等35个国家。选择正邦,就是选择放心与信赖。
提供您想了解的LED行业技术资讯,解决灯带的疑问,了解正邦光电品牌动态