Проєкт Інвестиційної програми ТОВ "Водоторгприлад" на 2023 рік
Опубліковано: Четвер, 08 вересня 2022
ТОВ "Водторгприлад" оприлюднює проєкт інвестиційної програми підприємства на 2023 рік
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2023 рік | |||||||
ТОВ "Водоторгприлад" м. Охтирка Сумської обл. | |||||||
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план, тис. грн (без ПДВ) | Спосіб виконання | питома вага у загальній сумі інвестицій | ||
загальна сума | у т. ч: | господарський | підрядний | ||||
амортизаційні відрахування | |||||||
1. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.: | ||||||
1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: | ||||||
1.1.1 | Технічне переоснащення насосного обладнання свердловини № 6 та встановлення перетворювача частоти струму з комплектуючими | 1 комплект | 165,31 | 165,31 | 165,31 | 0,00 | 29,3% |
1.1.2 | Технічне переоснащення насосного обладнання свердловини № 28 та встановлення перетворювача частоти струму з комплектуючими | 1 комплект | 193,18 | 193,18 | 193,18 | 0,00 | 34,2% |
1.1.3 | Придбання та встановлення перетворювача частоти струму з комплектуючими на свердловині № 29 | 1 ПЧС | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 0,00 | 13,4% |
1.1.4 | Придбання та встановлення перетворювача частоти струму з комплектуючими по вул. Київській, 34 | 1 ПЧС | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 0,00 | 1,7% |
1.1.5 | Придбання та встановлення перетворювача частоти струму з комплектуючими по вул. Таборному, 6 | 1 ПЧС | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 0,00 | 1,6% |
Усього за розділом 1.1 | 453,01 | 453,01 | 453,01 | 0,00 | 80,3% | ||
1.8 | Інші заходи, з них: | ||||||
1.8.1 | Заміна пошкоджених вікон 2 поверху будівлі по вул. Ярославського, 15 | 18 віконних блоків | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 0,00 | 19,7% |
Усього за розділом 1.8 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 0,00 | 19,7% | ||
Усього за розділом 1 | 564,11 | 564,11 | 564,11 | 0,00 | 100,0% |
Перегляди: 397